Старогодные рельсы
Компания "Ремстройпуть" предлагает старогодные рельсы по низким ценам.
Старогодные рельсы - это бывшие в употреблении рельсы (бу рельсы), повторно применяемые для укладки в путь. Такие рельсы отвечают следующим требованиям:
• На них имеются указания о применении на дорогах МПС России;
• Имеются данные по перекладке термоупрочненных рельсов типов Р65 и Р75 в звеньевом пути;
• Имеются технические указания по перекладке рельсовых плетей бесстыкового пути.
Основным фактором при отнесении рельсов к нужной группе годности является так называемая нормативная наработка тоннажа. К примеру, для рельсов типа Р65 составляет около 500 млн. т. брутто.
Заказать старогодные (бу) рельсы можно непосредственно в офисе компании (г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 55 а, 3 этаж). Кроме того, узнать цены и характеристики старогодных (старых) рельсов можно по телефону (343) 228-34-34. Почта: info@rails.ru.
Продажа рельсов - ЗАО "Ремстройпуть" +7(343) 228-34-34
Применение и допустимый износ головки рельса для старогодных рельсов
Наименование материала верхнего строения пути | Назначение | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Чертеж | |
---|---|---|---|---|
Рельсы Р65, Р50 I группа годности | применяются для повторной укладки в путь 1-3 классов (кроме Е1) | ТУ № ЦПТ-80/350 |
| |
Рельсы Р50, Р65 II группа годности | применяются для повторной укладки в путь 3-4 классов (кроме Е1, Е2, Е3) | ТУ № ЦПТ-80/350 |
| |
Рельсы Р65, Р50 III группа годности | применяются для повторной укладки в путь 4-5 классов (группа и категория без ограничений) | ТУ № ЦПТ-80/350 |
| |
Рельсы Р65, Р50 III-5 группа годности | применяются для повторной укладки в путь 5 класса (группа и категория без ограничений) | ТУ № ЦПТ-80/350 |
|
Характеристики, определяющие группу годности старогодных рельсов
Таблица 2
Наименование показателей | Предельная величина показателей для рельсов типов и групп годности | ||||
---|---|---|---|---|---|
Р65 | Р50 | ||||
I | II | III | III-5 | I | |
Наработка тоннажа, млн.т брутто | до 500 | до 20% сверх 500 | более 20% до 50% сверх 500 | более 50% сверх 500 | до 400 |
Вертикальный износ головки, мм, не более | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 |
Глубина плавных вмятин и забоин на поверхности, мм, не более | |||||
головки | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
подошвы | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Плавный износ кромки подошвы от костылей, мм, не более | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Уменьшение толщины подошвы от коррозии, мм, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Равномерный наплыв металла на головке без трещин и | |||||
расслоений, мм, не более: | |||||
со стороны рабочей грани | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
со стороны нерабочей грани | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Глубина волнообразного износа поверхности катания | |||||
головки на длине 1 м, мм, не более | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
Седловины, мм, не более | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
Вертикальное смятие головки в сумме с провисанием | |||||
концов, мм, не более | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
Скрученность рельсов (доля от длины рельса) | 1/5000 | 1/5000 | 1/5000 | 1/5000 | 1/5000 |
Сроки службы повторно используемых старогодных рельсов, отремонтированных без профильной обработки головки
Таблица 3
Примечания:
- Нетермоупрочненые рельсы I-II групп годности повторно используются на путях 4 класса, а III и III-Т - на путях 5 класса.
- О - одиночная замена; Р- сплошная замена; РС - сплошная замена рельсов, сопровождаемая средним ремонтом пути; К - капитальный ремонт пути.